أسعار توربينات الرياح ومراوح توليد الكهرباء المنزلية في السعودية 2024
إليكم أسعار توربينات الرياح في السعودية ومراوح توليد الكهرباء المنزلية وكم ينتج التوربين الواحد لتشغيل المنزل وأفضل شركات بيع التوربينات، حيث تقلل التوربينات من استخدام مولدات الكهرباء وهي بديل للألواح الشمسية، فالرياح من الموارد الطبيعية المتجددة المستخدمة لإنتاج الكهرباء للمنازل، المصانع وكذلك الشركات الصغيرة والكبيرة.
أسعار توربينات الرياح في السعودية
يتراوح سعر توربين الرياح من 664 ريال إلى 40000 ريال ويختلف السعر تبعًا للنوع والوقة بالواط ونوع التحكم ويوضح الجدول التالي أنواع وأسعار توربينات الريال فى السعودية:
التسلسل | مواصفات التوربينات وقدرته بالواط | السعر بالريال |
1 | توربين رياح من ناتشر باور 2000 | 10542 |
2 | توربين رياح عمودي مع وحدة تحكم أم بي بي تي 600 | 40412 |
3 | مولد توربينات طاحونة هوائية 800 | 779 |
4 | توربين رياح من ريهوس بمحور عمودي 1000 | 1638 |
5 | مولد توربينات ذات 5 شفرات 9000 | 1172 |
6 | مولد توربينات 8000 | 8581 |
7 | توربينات طاقة الرياح 9000 | 1438 |
8 | توربين مع 3 شفرات | 3987 |
9 | مولد توربين بيكاسولا 400 | 1412 |
10 | توربين صغير 1200 | 664 |
11 | مولد توربينات ايكو ورثي 400 | 2057 |
12 | مولد توربين رياح صغير 1600 | 1877 |
13 | توربينات رياح عمودية سي ام دي اف زي 12000 | 5725 |
14 | توربين الرياح فياجاسافاميدو 800 | 2075 |
15 | توربينات صغيرة هيليتاند 800 | 1560 |
16 | مولد توربينات رياح صغير أوتوماتيكي 600 | 2709 |
17 | توربينات الرياح منخفضة الضوضاء 12000 | 4736 |
18 | توربينات الرياح من ماجليف 12000 | 4398 |
19 | توربين هواء حلزوني من واي كيو اتش ال 6000 | 3258 |
20 | توربين رياح من أوبنن ذات 6 شفرات 12 فولت | 2615 |
21 | مولد توربين رياح هيجي بقدرة 3000 | 5101 |
شاهد أيضًا: أسعار ألواح الطاقة الشمسية في السعودية
أسعار توربينات الرياح المنزلية في السعودية
يتراوح سعر التوربينات المنزلية من 700 ريال إلي 13000 ريال ويختلف سعر التوربين باختلاف المواصفات ليكون كما يوضح الجدول التالي يلي:
التسلسل | مواصفات التوربين وقدرته بالواط | السعر بالريال |
1 | توربين مغناطيسي دائم 12000، 12 فولت | 6715 |
2 | توربين الرياح الأسود العمودي 8000 | 4088 |
3 | توربينات رياح صغيرة من جاكوود 200 | 1590 |
4 | مولد توربينات الرياح بمحور عمودي ذات 5 شفرات 4000 | 11182 |
5 | توربين رياح منزلي 8000 | 5778 |
6 | مولد رياح 5000 | 1967 |
7 | توربينات من الياف النايلون ذات 6 شفرات قدرة 5000 | 12612 |
8 | توربينات من فيجات | 1117 |
9 | توربينات ذات محور عمودي 6000 | 2348 |
10 | توربين صغير ذات 3 شفرات 1200 | 664 |
11 | توربين ريال من واي كيو اتش ال ذات وحدة تحكم هجينة بالطاقة الشمسية 800 | 8863 |
كم ينتج توربين الرياح المنزلي؟
توربين الرياح الواحد ذات قدرة 750 واط ينتج 540 كيلو وات.
#المصدر: https://economy.egyprojects.org/wind-turbine-prices-saudi.