دليل أفضل شركات تركيب الطاقة الشمسية في السعودية تقسيط و كاش
توفر أفضل شركات تركيب الطاقة الشمسية في السعودية عروض على تكلفة الطاقة الشمسية وأسعار ألواح الطاقة المتجددة بالتقسيط ذات الصناعة المحلية في جدة والرياض والدمام في متجر حراج لتشغيل المكيف، حيث يتم استخدم الطاقة الشمسية في الزراعة بعد تخزينها في البطاريات وبهذا تستغني عن مولدات الكهرباء لذا فإن مشروع الطاقة في المملكة أفضل مشروع مربح.
أفضل شركات تركيب الطاقة الشمسية في السعودية
اتجهت المملكة لاستخدام الطاقة الشمسية في العديد من المشاريع التجارية أو الاستخدام المنزلي لذا إليكم أرقام وعناوين أحسن شركات تركيب منظومة الطاقة الشمسية موضحة بالجدول التالي:
التسلسل | اسم الشركة | العنوان | رقم الهاتف والموقع الإلكتروني |
1 | وهج الطاقة | طريق الظهران الجبيل، الفيصلية، الدمام. | +966138225853 |
2 | المتحدة القياسية للطاقة | حي مدينة العمال. | 0544516555 |
3 | مجموعة الأسود | شارع الملك سعود، الدمام. | 0553743905 |
4 | اي كيه للطاقة | شارع سلمان الفارسي، الدمام. | 0138570034 |
5 | مدائن المستقبل | شارع عبد الرحمن بن عوف، الفيصلية. | 0538586060 |
أسماء شركات تركيب الطاقة الشمسية في الرياض
يوجد العديد من أنواع بطاريات تخزين الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها شركات تركيب الطاقة الشمسية الآتية:
التسلسل | اسم الشركة | العنوان | رقم الهاتف والموقع الإلكتروني |
1 | طاقات بديلة | طريق الأمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، حي التعاون. | 920006850 |
2 | شمس الصحراء | شارع خالد بن الوليد، غرناطة. | 0580440265 |
3 | كلايماتش | مبنى البابطين التجاري، العليا. | +966569400533 |
4 | مفتاح الطاقة | طريق الجنادرية، الشرق. | 0559123944 |
5 | الشرق | طريق الملك عبد الله، المجمعة. | 0570582202 |
6 | دليل الطاقة | حفصة بنت عمر، الأندلس. | +966553838637 |
7 | أرض الاندلس | المنصورة. | 0597023772 |
8 | أديكو سولار | طريق أنس بن مالك، حي النرجس. | 0540471345 |
9 | شركة الطاقة والصناعة الوطنية | الرياض. | 0555345894 |
دليل شركات تركيب الطاقة الشمسية في جدة بالتقسيط
التسلسل | اسم الشركة | العنوان | رقم الهاتف والموقع الإلكتروني |
1 | أرض الطاقة الشمسية | جميل سكوير، شارع التحلية. | 920011805 |
2 | الأفضل المتكامل | شارع بياضة، حي البلد. | 0566554095 |
3 | طاقة المستقبل | شارع البلدية، حي العزيزية. | 0557770155 |
4 | أكوا باور | طريق الملك عبد العزيز، حي الشاطئ. | 0126189000 |
كم سعر الواح الطاقة الشمسية في السعودية؟
تتراوح أسعار ألواح الطاقة الشمسية من 300 ريال إلى 4000 ريال وفقًا لقدة اللوح بالواط.
كم تحتاج من الألواح الشمسية لتشغيل مكيف؟
تحتاج إلى 6 ألواح لتشغيل مكيف اسبليت 1200 وات من الكهرباء.
#المصدر: https://economy.egyprojects.org/solar-energy-installation-companies-saudi.